歡迎您訪問(wèn)上海鋼浩有色金屬有限公司!
全國(guó)免費(fèi)電話:021-6776 9580 021-6776 9581
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
牌號(hào): | 1J76、1J77、1J79、1J80、1J85、1J86 |
規(guī)格: | 冷軋帶材
0.03~0.10×180~250mm>0.10~1.00×10~250mm>1.00~2.50×100~250mm 冷拉絲材 Φ0.10~6.00mm 熱軋扁材 4.50~20.0×50~250mm 熱鍛棒材 Φ20.0~100.0mm或方棒 |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 具有高或者極高的起始磁導(dǎo)率和最大磁導(dǎo)率,級(jí)低的矯頑力,較低的飽和磁感。 |
產(chǎn)品用途: | 弱磁場(chǎng)中使用的高靈敏度和小型功率變壓器、磁放大器、繼電器、扼流圈、磁記錄裝置用磁頭、磁屏蔽、各種帶繞鐵芯、切割鐵芯及疊片鐵芯等。 |
化學(xué)成分: | (wt%) |
合 金 牌 號(hào) | C | P | S | Mn | Si | Ni | Mo | Cu | Fe |
不大于 | |||||||||
1J76 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 75.0~76.5 | Cr:1.80~2.20 | 4.80~5.20 | 余 |
1J77 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 75.0~78.0 | 3.90~4.50 | 4.80~6.00 | 余 |
1J79 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 0.30~0.50 | 78.5~80.0 | 3.80~4.10 | ≤0.20 | 余 |
1J80 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 1.10~1.50 | 79.0~81.5 | Cr:2.60~3.00 | ≤0.30 | 余 |
1J85 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 79.0~81.0 | 4.80~5.20 | ≤0.20 | 余 |
1J86 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | ≤1.00 | ≤0.30 | 80.5~81.5 | 5.80~6.20 | — | 余 |
高起始磁導(dǎo)率軟磁合金交流磁性能
合 金 牌 號(hào) | 產(chǎn) 品 種 類 | 厚 度 /mm | 當(dāng)磁場(chǎng)強(qiáng)度峰值為0.4A/m時(shí),在不同頻率下的彈性磁導(dǎo)率μ,(mH/m) | |||
60Hz | 400Hz | 1kHz | 10kHz | |||
不小于 | ||||||
1J79 | 冷軋 帶材 | 0.02 | — | — | 14000(17.5) | 10000(12.5) |
0.05 | — | — | 15040(18.8) | 7520 (9.4) | ||
0.10 | — | 18000(22.5) | 12000 (15) | — | ||
0.20 | — | 10000(12.5) | 6000 (7.5) | — | ||
0.35 | 25 | 7040(8.8) | — | — | ||
1J85 | 冷軋 帶材 | 0.02 | — | — | 16000(20) | 12000(15) |
0.05 | — | — | 25040(31.3) | 9040(11.3) | ||
0.10 | — | 25040(31.3) | 20000(25) | — | ||
0.20 | — | 19040 (23.8) | 8000 (10) | — | ||
0.35 | 38 | 10000 (12.5) | — | — |
合 金 牌 號(hào) | 產(chǎn)品 種類 | 級(jí)別 | 厚度或直徑/mm | 在0.08A/m磁場(chǎng)強(qiáng)度中的磁導(dǎo)率 μ0.08(mH/m) | 最大磁導(dǎo)率 μm(mH/m) | 矯頑力(在飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度下)Hc/A·m-1 不大于 | 飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度Bs/T |
不 小 于 | |||||||
1J80 | 冷軋帶材 | lll | 0.03~0.04 | 30400(38) | 120000(150) | 1.6 | 0.63 |
0.05~0.09 | 40000(50) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | |||
0.10~0.34 | 44800(56) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | |||
0.35~0.50 | 50400(63) | 248000(310) | 0.8 | 0.63 | |||
熱軋扁材 | 4.5~20 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | ||
熱鍛棒材 | 20~100 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | ||
1J85 | 冷軋帶材 | l | 0.03~0.04 | 18000(22.5) | 80000(100) | 3.6 | 0.70 |
0.05~0.09 | 28000(35) | 110000 (137.5) | 2.4 | 0.70 | |||
0.10~0.19 | 30000(37.5) | 150000(187.5) | 1.6 | 0.70 | |||
0.20~0.34 | 40000(50) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | |||
0.35~1.00 | 50000(62.5) | 250000(312.5) | 0.8 | 0.70 | |||
1.10~2.50 | 40000(50) | 150000(187.5) | 1.2 | 0.70 | |||
ll | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137.5) | 2.4 | 0.70 | ||
0.05~0.09 | 40000(50) | 140000(175) | 1.6 | 0.70 | |||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | |||
0.20~0.34 | 60000(75) | 200000(250) | 1.0 | 0.70 | |||
0.35 | 55040(68.8) | 260000 (325) | 0.7 | 0.70 | |||
熱軋扁材 | 4.5~20 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | ||
熱鍛棒材 | 20~100 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | ||
1J86 | 冷軋帶材 | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137.5) | 2.4 | 0.60 | |
0.05~0.09 | 40000(50) | 150000(187.5) | 1.4 | 0.60 | |||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.60 | |||
0.20~0.34 | 60000(75) | 220000(275) | 0.7 | 0.60 | |||
0.35~1.00 | 50000 (62.5) | 200000 (250) | 1.2 | 0.60 |
企業(yè)優(yōu)勢(shì)
充足的產(chǎn)品儲(chǔ)備,確保了我們能夠?yàn)榭蛻艄?yīng)各種合金材料、有色金屬等優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)進(jìn)口合金.高合金不銹鋼.鎳基.耐高溫.耐腐蝕材料等
引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)的管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司通過(guò)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,被國(guó)內(nèi)外知名廠家多次評(píng)為優(yōu)質(zhì)代理商
經(jīng)過(guò)多年的不斷發(fā)展,公司從單一的配送企業(yè)發(fā)展成今天的綜合公司.
引進(jìn)了管理經(jīng)驗(yàn), 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)水平,專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),24小時(shí)恭賀您的來(lái)電,及時(shí)為您解決問(wèn)題。
地址:上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)中心路328號(hào)
電話:021-6776 9582
傳真:021 6776 9583
開戶行:農(nóng)行上海松江新城區(qū)支行
帳號(hào):03-8013 9004 0008 013
稅號(hào):91310117590415184H
友情鏈接:晨光科技
版權(quán)所有:上海鋼浩有色金屬有限公司 備案號(hào):滬ICP備12007886號(hào) 技術(shù)支持:晨光科技